جهت دانلود لیست کامل قیمت به روز شده نیوپایپ کلیک نمایید. دانلود
فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی | تلفن دفتر فروش: | 66303253 66303254 | |||||
لیست قیمت لوله و اتصالات نیوپایپ (پنج لایه) | |||||||
ردیف | کد | شرح | قیمت | ردیف | کد | شرح | قیمت |
1 | ٩١٢١٦ | لوله mm 16 (PEX - AL - PEX) | 48.070 | 36 | ١٠٤١٠ | تبديل روپيچ"x3/4 توپيچ" 1 | 162.890 |
2 | ٩١٦٢٠ | لوله mm 20 (PEX - AL - PEX) | 76.830 | 37 | ١٠٤٥٠ | تبديل روپيچ"x1 توپيچ" 3/4 | 152.400 |
3 | ٩٢٠٢٥ | لوله mm 25 (PEX - AL - PEX) | 134.140 | 38 | ١٠٤٥٢ | تبدیل توپیچ "x1 روپیچ "1/4 1 | 217.630 |
4 | ٩٢٦٣٢ | لوله mm 32 (PEX - AL - PEX) | 194.380 | 39 | ١٠٤٥٤ | تبدیل توپیچ"3/4 روپیچ "1/4 1 | 242.430 |
5 | ٩٣٢٤٠ | لوله mm 40 (PEX - AL - PEX) | 594.550 | 40 | ١٠٥١٠ | زانويى ٩٠ درجه" 1/2 | 173.990 |
6 | ٩٤١٥٠ | لوله mm 50 (PEX - AL - PEX) | 721.820 | 41 | ١٠٥١٢ | زانويى ٩٠ درجه" 3/4 | 258.030 |
7 | ٩٥١٦٣ | لوله mm 63 (PEX - AL - PEX) | 910.940 | 42 | ١٠٦١٠ | چپقى" 1/2 | 149.280 |
8 | ٩٩٠١٠ | لوله mm 16 (PERT - AL - PERT) | 48.070 | 43 | ١٠٦١٢ | چپقى" 3/4 | 272.660 |
9 | ٩٩٠١٢ | لوله mm 20 (PERT - AL - PERT) | 76.830 | 44 | ١٠٦١٤ | چپقى" 1 | 359.760 |
10 | ٩٩٠١٤ | لوله mm 25 (PERT - AL - PERT) | 134.140 | 45 | ١٠٦١٦ | چپقی مخصوص هواگیری "1/2 * "1 | 203.700 |
11 | ٩٩٠١٦ | لوله mm 32 (PERT - AL - PERT) | 194.380 | 46 | ١٠٨١٠ | مهره ماسوره "16x1/2 | 122.610 |
12 | ٩٨٠١٠ | لوله mm 16 (PE - AL - PE) | 42.340 | 47 | ١٠٨١٢ | مهره ماسوره "16x3/4 | 164.760 |
13 | ٩٨٠١٢ | لوله mm 20 (PE - AL - PE) | 67.400 | 48 | ١٠٨١٣ | مهره ماسوره "20x1/2 | 170.600 |
14 | ٩٨٠١٤ | لوله mm 25 (PE - AL - PE) | 119.350 | 49 | ١٠٨١٤ | مهره ماسوره "20x3/4 | 139.840 |
15 | ٩٨٠١٦ | لوله mm 32 (PE - AL - PE) | 171.770 | 50 | ١٠٨١٦ | مهره ماسوره "25x3/4 | 280.260 |
16 | ١٣٠١٠ | فوم لوله ای mm 16 | 7.200 | 51 | ١٠٨١٨ | مهره ماسوره "25x1 | 324.430 |
17 | ١٣٠١٢ | فوم لوله ایmm 20 | 9.320 | 52 | ١٠٨٥٠ | حلقه و ماسوره "16x 1/2 | 41.370 |
18 | ١٣٠١٤ | فوم لوله ایmm 25 | 14.320 | 53 | ١١٩١٢ | درپوش توپيچ" 3/4 | 79.770 |
19 | ١٣٠١٦ | فوم لوله ایmm 32 | 15.760 | 54 | ١٢١١٠ | بست لولهmm 16 | 1.900 |
20 | ١٣٠١٨ | فوم لوله ایmm 40 | 16.100 | 55 | ١٢١١٢ | بست لولهmm 20 | 2.140 |
21 | ١٣٠٢٠ | فوم لوله ای mm 50 | 25.830 | 56 | ١٢١١٤ | بست لولهmm 25 | 2.440 |
22 | ١٣٠٢٢ | فوم لوله ایmm 63 | 41.810 | 57 | ١٢١١٦ | بست لولهmm 32 | 4.130 |
23 | ١٠١١٠ | مغزى" 1/2 | 65.120 | 58 | ١٢١٥٠ | بست زوج لولهmm 16 | 3.870 |
24 | ١٠١١٢ | مغزى" 3/4 | 130.120 | 59 | ١٢١٥٢ | بست زوج لولهmm 20 | 3.430 |
25 | ١٠١١٤ | مغزى" 1 | 217.850 | 60 | ١٢١٥٤ | بست زوج لولهmm 25 | 3.920 |
26 | ١٠٢١٠ | تبديل روپيچ"1/2x3/4 | 98.490 | 61 | ١٢١٦٠ | بست خاردار لوله mm 16 | 860 |
27 | ١٠٢١٢ | تبديل روپيچ"1x3/4 | 202.740 | 62 | ١٢٢١٠ | درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 1/2 | 5.210 |
28 | ١٠٣١٠ | مغزى روپيچ توپيچ" 1/2 | 93.740 | 63 | ١٢٢١٢ | درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 1/2 | 5.210 |
29 | ١٠٣١٢ | مغزى روپيچ توپيچ" 3/4 | 125.820 | 64 | ١٢٢١٤ | درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 3/4 | 10.230 |
30 | ١٠٣١٤ | مغزى روپيچ توپيچ" 1 | 222.350 | 65 | ١٢٢١٦ | درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 3/4 | 10.230 |
31 | ١٠٣٢٠ | مغزى روپيچ توپيچ" 1/2 طول توپیچ 15mm | 68.140 | 66 | ١٢٢١٨ | درپوش پايه بلند پلاستيكى آبى" 1 | 15.400 |
32 | ١٠٣٢٢ | مغزى روپيچ توپيچ" 1/2 طول توپیچ 25mm | 88.120 | 67 | ١٢٢٢٠ | درپوش پايه بلند پلاستيكى قرمز" 1 | 15.400 |
33 | ١٠٣٢٤ | مغزى روپيچ توپيچ" 1/2 طول توپیچ 30mm | 96.710 | 68 | ١٢٢٥٠ | درپوش پلاستيكى" 1/2 | 2.570 |
34 | ١٠٤٠٦ | تبديل روپيچ"x1/2 توپيچ" 3/4 | 132.000 | 69 | ١٢٢٧٠ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار" 1/2 | 4.330 |
35 | ١٠٤٠٨ | تبديل روپيچ"x3/4 توپيچ" 1/2 | 75.470 | 70 | ١٢٢٧٢ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار" 3/4 | 7.580 |
آدرس: تهران، بازار آهن شاد آباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن: 66303253 تلفن همراه: 09121019555 | |||||||
فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی | تلفن دفتر فروش: | 66303253 66303254 | |||||
لیست قیمت لوله و اتصالات نیوپایپ (پنج لایه) | |||||||
ردیف | کد | شرح | قیمت | ردیف | کد | شرح | قیمت |
71 | ١٢٢٧٤ | درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار" 1 | 10.150 | 106 | ١٢٥٢٩ | كلكتور 1x1/2")9b) | 1.763.820 |
72 | ١٢٣١٠ | صفحه نصب تك mm 63 | 9.240 | 107 | ١٢٥٣٠ | كلكتور 1x1/2")10b) | 1.958.990 |
73 | ١٢٤١٠ | صفحه نصب زوج mm153 | 18.850 | 108 | ١٢٥٣١ | كلكتور 1x1/2")11b) | 2.157.870 |
74 | ١٢٤١١ | صفحه نصب زوج mm 280 | 24.020 | 109 | ١٢٥٣٢ | كلكتور 1x1/2")12b) | 2.353.850 |
75 | ١٢٤١٢ | صفحه نصب رادياتورىmm 500 | 49.590 | 110 | ١٢٥٣٣ | كلكتور 1x3/4")3b) | 1.049.350 |
76 | ١٢٤٢٢ | کلکتور فورجی 2b( 1"x1/2) | 312.600 | 111 | ١٢٥٣٤ | كلكتور 1x3/4")4b) | 1.367.230 |
77 | ١٢٤٢٣ | کلکتور فورجی 3b( 1"x1/2) | 468.380 | 112 | ١٢٥٣٥ | كلكتور 1x3/4")5b) | 1.752.010 |
78 | ١٢٤٢٤ | کلکتور فورجی 4b( 1"x1/2) | 624.640 | 113 | ١٢٥٤٤ | كلكتور 11/4x1/2")4b) | 1.932.250 |
79 | ١٢٤٣٢ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 2B(1x1/2) | 913.820 | 114 | ١٢٥٤٥ | كلكتور 11/4x1/2")5b) | 1.390.080 |
80 | ١٢٤٣٣ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 3B(1x1/2) | 1.276.190 | 115 | ١٢٥٤٦ | كلكتور 11/4x1/2")6b) | 1.667.260 |
81 | ١٢٤٣٤ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 4B(1x1/2) | 1.705.910 | 116 | ١٢٥٤٧ | كلكتور 11/4x1/2")7b) | 1.944.710 |
82 | ١٢٤٣٥ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 5B(1x1/2) | 2.134.760 | 117 | ١٢٥٤٨ | كلكتور 11/4x1/2")8b) | 2.222.510 |
83 | ١٢٤٣٦ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 6B(1x1/2) | 2.560.010 | 118 | ١٢٥٤٩ | كلكتور 11/4x1/2")9b) | 2.499.790 |
84 | ١٢٤٣٧ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 7B(1x1/2) | 2.986.860 | 119 | ١٢٥٥٠ | كلكتور 11/4x1/2")10b) | 2.778.110 |
85 | ١٢٤٣٨ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 8B(1x1/2) | 3.413.500 | 120 | ١٢٥٥١ | كلكتور 11/4x1/2")11b) | 3.056.440 |
86 | ١٢٤٤٢ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 2B(1x1/2) | 913.820 | 121 | ١٢٥٥٢ | كلكتور 11/4x1/2")12b) | 3.334.390 |
87 | ١٢٤٤٣ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 3B(1x1/2) | 1.276.190 | 122 | ١٢٥٥٣ | كلكتور 11/4x3/4")3b) | 1.392.850 |
88 | ١٢٤٤٤ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 4B(1x1/2) | 1.705.910 | 123 | ١٢٥٥٤ | كلكتور 11/4x3/4")4b) | 1.839.280 |
89 | ١٢٤٤٥ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 5B(1x1/2) | 2.134.760 | 124 | ١٢٥٥٥ | كلكتور 11/4x3/4")5b) | 2.244.470 |
90 | ١٢٤٤٦ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 6B(1x1/2) | 2.560.010 | 125 | ١٢٥٥٦ | كلكتور 11/4x3/4")6b) | 2.675.310 |
91 | ١٢٤٤٧ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 7B(1x1/2) | 2.986.860 | 126 | ١٢٥٧٤ | كلكتور 11/2x3/4")4b) | 2.737.580 |
92 | ١٢٤٤٨ | کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 8B(1x1/2) | 3.413.500 | 127 | ١٢٥٧٥ | كلكتور 11/2x3/4")5b) | 3.421.180 |
93 | ١٢٤٥١ | صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی mm280 | 24.970 | 128 | ١٢٥٧٦ | كلكتور 11/2x3/4")6b) | 4.104.920 |
94 | ١٢٤٥٢ | صفحه نصب زیر پکیج | 47.850 | 129 | ١٢٥٧٧ | كلكتور 11/2x3/4")7b) | 4.788.610 |
95 | ١٢٥١٢ | كلكتور 3/4x1/2")2b) | 484.070 | 130 | ١٢٥٧٨ | كلكتور 11/2x3/4")8b) | 5.472.260 |
96 | ١٢٥١٣ | كلكتور 3/4x1/2")3b) | 724.980 | 131 | ١٢٥٧٩ | كلكتور 11/2x3/4")9b) | 6.155.560 |
97 | ١٢٥١٤ | كلكتور 3/4x1/2")4b) | 1.063.310 | 132 | ١٢٥٩١ | درپوش فلزى كلكتور" 3/4 | 138.870 |
98 | ١٢٥١٥ | كلكتور 3/4x1/2")5b) | 1.260.910 | 133 | ١٢٥٩٢ | درپوش فلزى كلكتور" 1 | 115.890 |
99 | ١٢٥٢٢ | كلكتور 1x1/2")2b) | 396.040 | 134 | ١٢٥٩٣ | درپوش توپیچ 1" مخصوص کلکتور مدولار | 137.390 |
100 | ١٢٥٢٣ | كلكتور 1x1/2")3b) | 591.160 | 135 | ١٢٥٩٤ | درپوش فلزى كلكتور" 1/4 1 | 197.460 |
101 | ١٢٥٢٤ | كلكتور 1x1/2")4b) | 791.430 | 136 | ١٢٥٩٥ | درپوش فلزى روپیچ" 1/2 1 | 217.920 |
102 | ١٢٥٢٥ | كلكتور 1x1/2")5b) | 980.500 | 137 | ١٢٦٠٠ | درپوش فلزی مخصوص هواگیری" 1 | 119.620 |
103 | ١٢٥٢٦ | كلكتور 1x1/2")6b) | 1.176.420 | 138 | ١٢٦١٠ | پیچ هواگیری دستی | 31.030 |
104 | ١٢٥٢٧ | كلكتور 1x1/2")7b) | 1.371.900 | 139 | ١٢٧٢٣ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)3b تیپ پرسی | 7.456.470 |
105 | ١٢٥٢٨ | كلكتور 1x1/2")8b) | 1.567.540 | 140 | ١٢٧٢٤ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)4b تیپ پرسی | 9.841.020 |
آدرس: تهران، بازار آهن شاد آباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن: 66303253 تلفن همراه: 09121019555 | |||||||
فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی | تلفن دفتر فروش: | 66303253 66303254 | |||||
لیست قیمت لوله و اتصالات نیوپایپ (پنج لایه) | |||||||
ردیف | کد | شرح | قیمت | ردیف | کد | شرح | قیمت |
141 | ١٢٧٢٥ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)5b تیپ پرسی | 12.050.640 | 176 | ٢٠٢١٤ | بوشن تبديل پرسى25x20 | 231.400 |
142 | ١٢٧٢٦ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)6b تیپ پرسی | 14.404.600 | 177 | ٢٠٢١٦ | بوشن تبديل پرسى32x20 | 237.610 |
143 | ١٢٧٢٧ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)7b تیپ پرسی | 17.006.300 | 178 | ٢٠٢١٨ | بوشن تبديل پرسى32x25 | 311.500 |
144 | ١٢٧٢٨ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)8b تیپ پرسی | 19.339.610 | 179 | ٢٠٢٢٢ | بوشن تبديل پرسى40x25 | 1.255.880 |
145 | ١٢٨٢٣ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)3b تیپ کوپلی | 6.947.970 | 180 | ٢٠٢٢٤ | بوشن تبديل پرسى40x32 | 1.362.430 |
146 | ١٢٨٢٤ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)4b تیپ کوپلی | 9.217.540 | 181 | ٢٠٢٢٦ | بوشن تبديل پرسى50x32 | 1.432.400 |
147 | ١٢٨٢٥ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)5b تیپ کوپلی | 11.466.260 | 182 | ٢٠٢٢٨ | بوشن تبديل پرسى50x40 | 1.624.490 |
148 | ١٢٨٢٦ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)6b تیپ کوپلی | 13.691.330 | 183 | ٢٠٢٣٢ | بوشن تبديل پرسى63x40 | 3.087.550 |
149 | ١٢٨٢٧ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)7b تیپ کوپلی | 15.673.640 | 184 | ٢٠٢٣٤ | بوشن تبديل پرسى63x50 | 3.274.040 |
150 | ١٢٨٢٨ | کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1)8b تیپ کوپلی | 18.269.420 | 185 | ٢٠٥١٠ | زانو ٩٠ پرسى16x16 | 181.450 |
151 | ١٥٠١٠ | جعبه کلکتور 45x45 | 1.356.770 | 186 | ٢٠٥١٢ | زانو ٩٠ پرسى20x20 | 229.630 |
152 | ١٥٠١٢ | جعبه کلکتور 65x45 | 1.691.320 | 187 | ٢٠٥١٤ | زانو ٩٠ پرسى25x25 | 338.180 |
153 | ١٥٠١٤ | جعبه کلکتور 95x45 | 2.853.530 | 188 | ٢٠٥١٦ | زانو ٩٠ پرسى32x32 | 439.300 |
154 | ١٥٠١٥ | جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) | 2.358.850 | 189 | ٢٠٥١٨ | زانو ٩٠ پرسى40x40 | 2.036.670 |
155 | ١٥٠١٦ | جعبه کلکتور 85*45 | 2.360.430 | 190 | ٢٠٥٢٠ | زانو ٩٠ پرسى50x50 | 3.030.590 |
156 | ١٥٠١٧ | جعبه کلکتور 45x50 (با ارتفاع 50 سانتی) | 1.438.760 | 191 | ٢٠٥٢٢ | زانو ٩٠ پرسى63x63 | 5.774.110 |
157 | ١٥٠١٨ | جعبه کلکتور 45x50 (با ارتفاع 45 سانتی ) | 1.438.760 | 192 | ٢٠٧١٠ | سه راهى پرسى16x16x16 | 193.080 |
158 | ١٥٠٢٠ | جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) | 2.599.220 | 193 | ٢٠٧١٢ | سه راهى پرسى20x20x20 | 255.600 |
159 | ١٥٠٢٢ | جعبه کلکتور 45x75 | 2.007.310 | 194 | ٢٠٧١٤ | سه راهى پرسى25x25x25 | 524.960 |
160 | ١٥٠٥٠ | پایه کلکتور | 44.170 | 195 | ٢٠٧١٦ | سه راهى پرسى32x32x32 | 719.660 |
161 | ١٥١١٠ | بست کلکتور"3/4 | 7.030 | 196 | ٢٠٧١٨ | سه راهى پرسى40x40x40 | 2.765.540 |
162 | ١٥١١١ | بست کلکتور "3/4 طرح B | 4.620 | 197 | ٢٠٧٢٠ | سه راهى پرسى50x50x50 | 5.073.090 |
163 | ١٥١١٢ | بست کلکتور"1 | 198 | ٢٠٧٢٢ | سه راهى پرسى63x63x63 | 7.525.780 | |
164 | ١٥١١٣ | بست 1" مخصوص کلکتور فورجی | 4.700 | 199 | ٢٠٧٤٠ | سه راهى تبديل پرسى16x20x16 | 273.030 |
165 | ١٥١١٤ | بست کلکتور"1/4 1 | 200 | ٢٠٧٤٢ | سه راهى تبديل پرسى20x16x16 | 212.110 | |
166 | ١٥١١٥ | بست کلکتور "1/4 1 طرح B | 5.320 | 201 | ٢٠٧٤٤ | سه راهى تبديل پرسى20x16x20 | 219.270 |
167 | ٢٠١١٠ | بوشن پرسى16x16 | 111.960 | 202 | ٢٠٧٤٦ | سه راهى تبديل پرسى20x20x16 | 311.240 |
168 | ٢٠١١٢ | بوشن پرسى20x20 | 151.160 | 203 | ٢٠٧٤٨ | سه راهى تبديل پرسى25x16x16 | 327.370 |
169 | ٢٠١١٤ | بوشن پرسى25x25 | 231.780 | 204 | ٢٠٧٤٩ | سه راهى تبديل پرسى25x16x20 | 353.780 |
170 | ٢٠١١٦ | بوشن پرسى32x32 | 324.420 | 205 | ٢٠٧٥٠ | سه راهى تبديل پرسى25x16x25 | 321.540 |
171 | ٢٠١١٨ | بوشن پرسى40x40 | 1.452.740 | 206 | ٢٠٧٥٢ | سه راهى تبديل پرسى25x20x20 | 411.060 |
172 | ٢٠١٢٠ | بوشن پرسى50x50 | 2.391.410 | 207 | ٢٠٧٥٤ | سه راهى تبديل پرسى25x20x25 | 441.240 |
173 | ٢٠١٢٢ | بوشن پرسى63x63 | 3.770.540 | 208 | ٢٠٧٥٧ | سه راهی تبدیل پرسی 32x16x25 | 433.160 |
174 | ٢٠٢١٠ | بوشن تبديل پرسى20x16 | 133.940 | 209 | ٢٠٧٥٨ | سه راهى تبديل پرسى32x16x32 | 534.610 |
175 | ٢٠٢١٢ | بوشن تبديل پرسى25x16 | 194.340 | 210 | ٢٠٧٦٠ | سه راهى تبديل پرسى32x20x32 | 580.280 |
آدرس: تهران، بازار آهن شاد آباد، بهاران یکم، بلوک 34، پلاک 60 تلفن: 66303253 تلفن همراه: 09121019555 | |||||||
فروشگاه لوله و اتصالات سماواتی | تلفن دفتر فروش: | 66303253 66303254 | |||||
لیست قیمت لوله و اتصالات نیوپایپ (پنج لایه) | |||||||
ردیف | کد | شرح | قیمت | ردیف | کد | شرح | قیمت |
211 | ٢٠٧٦٢ | سه راهى تبديل پرسى32x25x25 | 569.650 | 246 | ٢١٨١٤ | سه راهى ديوارى موازی پرسى20x1 /2x20 | 551.050 |
212 | ٢٠٧٦٤ | سه راهى تبديل پرسى32x25x32 | 655.130 | 247 | ٢١٩١٠ | درپوش پرسىmm 16 | 75.670 |
213 | ٢٠٧٧٠ | سه راهى تبديل پرسى40x20x40 | 2.378.050 | 248 | ٢١٩١٢ | درپوش پرسىmm 20 | 115.930 |
214 | ٢٠٧٧٣ | سه راهى تبديل پرسى40x25x40 | 2.446.110 | 249 | ٢١٩١٤ | درپوش پرسىmm 25 | 108.280 |
215 | ٢٠٧٧٦ | سه راهى تبديل پرسى40x32x32 | 2.346.450 | 250 | ٢١٩١٦ | درپوش پرسىmm 32 | 208.470 |
216 | ٢٠٧٧٩ | سه راهى تبديل پرسى40x32x40 | 2.744.520 | 251 | ٢١٩١٨ | درپوش پرسىmm 40 | 499.250 |
217 | ٢٠٧٨٢ | سه راهى تبديل پرسى50x25x50 | 3.198.200 | 252 | ٢١٩٢٠ | درپوش پرسىmm 50 | 623.520 |
218 | ٢٠٧٨٤ | سه راهى تبديل پرسى50x32x50 | 3.323.370 | 253 | ٢١٩٢٢ | درپوش پرسىmm 63 | 758.010 |
219 | ٢٠٧٨٦ | سه راهى تبديل پرسى50x40x50 | 3.615.460 | 254 | ٣٠٢١٠ | بوشن روپيچ پرسى "16x1/2 | 96.940 |
220 | ٢٠٧٩٠ | سه راهى تبديل پرسى63x25x63 | 5.690.680 | 255 | ٣٠٢١٢ | بوشن روپيچ پرسى "20x1/2 | 136.500 |
221 | ٢٠٧٩٢ | سه راهى تبديل پرسى63x32x63 | 5.937.200 | 256 | ٣٠٢١٤ | بوشن روپيچ پرسى "20x3/4 | 190.720 |
222 | ٢٠٧٩٤ | سه راهى تبديل پرسى63x40x63 | 6.107.000 | 257 | ٣٠٢١٦ | بوشن روپيچ پرسى "25x1/2 | 201.620 |
223 | ٢٠٩١٠ | زانويى صفحه دار توپيچ پرسى"16x1/2 | 257.920 | 258 | ٣٠٢١٨ | بوشن روپيچ پرسى "25x3/4 | 231.190 |
224 | ٢٠٩١١ | زانو صفحه دار پلیمری توپيچ پرسى"16x1/2 | 155.740 | 259 | ٣٠٢٢٠ | بوشن روپيچ پرسى "25x1 | 340.590 |
225 | ٢٠٩١٤ | زانويى صفحه دار توپيچ پرسى "20x1/2 | 296.630 | 260 | ٣٠٢٢٢ | بوشن روپيچ پرسى "32x1 | 372.460 |
226 | ٢٠٩١٥ | زانو صفحه دار پلیمری توپيچ پرسى"20x1/2 | 213.000 | 261 | ٣٠٢٢٤ | بوشن روپيچ پرسى "32x1 1/4 | 802.700 |
227 | ٢١٠١٠ | زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "16x3/4 | 247.010 | 262 | ٣٠٢٢٨ | بوشن روپيچ پرسى "40x1 1/4 | 1.999.810 |
228 | ٢١٠١٤ | زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "20x3/4 | 303.910 | 263 | ٣٠٢٣٢ | بوشن روپيچ پرسى "50x1 1/2 | 2.230.560 |
229 | ٢١١١٠ | سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16 | 348.300 | 264 | ٣٠٢٣٦ | بوشن روپيچ پرسى "63x2 | 3.518.810 |
230 | ٢١١١٤ | سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20 | 401.170 | 265 | ٣٠٤١٠ | بوشن توپيچ پرسى "16x1/2 | 138.490 |
231 | ٢١٣١٠ | سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16 | 305.460 | 266 | ٣٠٤١٢ | بوشن توپيچ پرسى "20x1/2 | 150.770 |
232 | ٢١٣١٤ | سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20 | |||||
213 | ٢٠٧٧٠ | سه راهى تبديل پرسى40x20x40 | 722,180 | 248 | ٢١٩١٢ | درپوش پرسىmm 20 | 115.930 |
214 | ٢٠٧٧٣ | سه راهى تبديل پرسى40x25x40 | 745,460 | 249 | ٢١٩١٤ | درپوش پرسىmm 25 | 108.280 |
215 | ٢٠٧٧٦ | سه راهى تبديل پرسى40x32x32 | 712,070 | 250 | ٢١٩١٦ | درپوش پرسىmm 32 | 208.470 |
216 | ٢٠٧٧٩ | سه راهى تبديل پرسى40x32x40 | 830,030 | 251 | ٢١٩١٨ | درپوش پرسىmm 40 | 499.250 |
217 | ٢٠٧٨٢ | سه راهى تبديل پرسى50x25x50 | 969,920 | 252 | ٢١٩٢٠ | درپوش پرسىmm 50 | 623.520 |
218 | ٢٠٧٨٤ | سه راهى تبديل پرسى50x32x50 | 1,005,520 | 253 | ٢١٩٢٢ | درپوش پرسىmm 63 | 758.010 |
219 | ٢٠٧٨٦ | سه راهى تبديل پرسى50x40x50 | 1,076,730 | 254 | ٣٠٢١٠ | بوشن روپيچ پرسى "16x1/2 | 96.940 |
220 | ٢٠٧٩٠ | سه راهى تبديل پرسى63x25x63 | 1,759,660 | 255 | ٣٠٢١٢ | بوشن روپيچ پرسى "20x1/2 | 136.500 |
221 | ٢٠٧٩٢ | سه راهى تبديل پرسى63x32x63 | 1,822,110 | 256 | ٣٠٢١٤ | بوشن روپيچ پرسى "20x3/4 | 190.720 |
222 | ٢٠٧٩٤ | سه راهى تبديل پرسى63x40x63 | 1,878,790 | 257 | ٣٠٢١٦ | بوشن روپيچ پرسى "25x1/2 | 201.620 |
223 | ٢٠٩١٠ | زانويى صفحه دار توپيچ پرسى"16x1/2 | 88,770 | 258 | ٣٠٢١٨ | بوشن روپيچ پرسى "25x3/4 | 231.190 |
224 | ٢٠٩١١ | زانو صفحه دار پلیمری توپيچ پرسى"16x1/2 | 49,540 | 259 | ٣٠٢٢٠ | بوشن روپيچ پرسى "25x1 | 340.590 |
225 | ٢٠٩١٤ | زانويى صفحه دار توپيچ پرسى "20x1/2 | 102,320 | 260 | ٣٠٢٢٢ | بوشن روپيچ پرسى "32x1 | 372.460 |
226 | ٢٠٩١٥ | زانو صفحه دار پلیمری توپيچ پرسى"20x1/2 | 68,940 | 261 | ٣٠٢٢٤ | بوشن روپيچ پرسى "32x1 1/4 | 802.700 |
227 | ٢١٠١٠ | زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "16x3/4 | 84,670 | 262 | ٣٠٢٢٨ | بوشن روپيچ پرسى "40x1 1/4 | 1.999.810 |
228 | ٢١٠١٤ | زانويى صفحه دار روپيچ پرسى "20x3/4 | 95,750 | 263 | ٣٠٢٣٢ | بوشن روپيچ پرسى "50x1 1/2 | 2.230.560 |
229 | ٢١١١٠ | سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16 | 110,110 | 264 | ٣٠٢٣٦ | بوشن روپيچ پرسى "63x2 | 3.518.810 |
230 | ٢١١١٤ | سه راهى٩٠ صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20 | 136,820 | 265 | ٣٠٤١٠ | بوشن توپيچ پرسى "16x1/2 | 138.490 |
231 | ٢١٣١٠ | سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى16x1/2"x16 | 109,590 | 266 | ٣٠٤١٢ | بوشن توپيچ پرسى "20x1/2 | 150.770 |
232 | ٢١٣١٤ | سه راهى صفحه دار توپيچ پرسى20x1/2"x20 | |||||
213 | ٢٠٧٧٠ | سه راهى تبديل پرسى40x20x40 | 722,180 | 248 | ٢١٩١٢ | درپوش پرسىmm 20 | 115.930 |
214 | ٢٠٧٧٣ | سه راهى تبديل پرسى40x25x40 | 745,460 | 249 | ٢١٩١٤ | درپوش پرسىmm 25 | 108.280 |
215 | ٢٠٧٧٦ | سه راهى تبديل پرسى40x32x32 | 712,070 | 250 | ٢١٩١٦ | درپوش پرسىmm 32 | 208.470 |
216 | ٢٠٧٧٩ | سه راهى تبديل پرسى40x32x40 | 830,030 | 251 | ٢١٩١٨ | درپوش پرسىmm 40 | 499.250 |
